| 部件 | 加工設(shè)備與工藝 | 精度控制目標(biāo) |
|---|---|---|
| 疊片 | 五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控沖床 + 激光切割,配合磨床精磨表面 | 厚度公差 ±0.01mm,表面粗糙度 Ra≤1.6μm |
| 同步齒輪 | 數(shù)控滾齒機(jī)加工齒形,齒面滲碳淬火后磨齒 | 齒形誤差≤0.005mm,嚙合間隙≤0.05mm |
| 泵軸 | 數(shù)控車(chē)床車(chē)削 + 外圓磨床精磨,配合在線檢測(cè)系統(tǒng)實(shí)時(shí)修正 | 同軸度≤0.01mm,圓度誤差≤0.5μm |
| 泵體流道 | 五軸聯(lián)動(dòng)加工中心分層銑削,球頭銑刀實(shí)現(xiàn)流道 R 角平滑過(guò)渡 | 流道表面粗糙度 Ra≤3.2μm,截面公差 ±0.1mm |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)設(shè)備 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 部件尺寸公差 | 三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、激光測(cè)徑儀 | 關(guān)鍵尺寸誤差≤0.01mm,形位公差≤0.02mm |
| 表面粗糙度 | 粗糙度儀 | 流道、疊片表面 Ra≤1.6μm,齒輪齒面 Ra≤0.8μm |
| 氣液分離效率 | 氣液兩相流測(cè)試臺(tái) | 自吸高度 6m 時(shí),氣液分離效率≥95% |
| 運(yùn)行振動(dòng)與噪音 | 振動(dòng)分析儀、聲級(jí)計(jì) | 振動(dòng)速度≤2.8mm/s,噪音≤75dB(A 計(jì)權(quán)) |

@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號(hào)-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有